Main_banner

Tala Fou

Na faʻatonuina e le Offle Reace

Na faʻatonuina e le Offle Reace

1000C 1200C 1300C 1600C

 

Ⅱ. Masani tomai faapitoa

Faʻataʻitaʻiga Malosiaga o le Malosiaga (kw) Rating TM. (℃) Rated voltage (v) Galuelue (v) P Heating-luga taimi (min) Potu faigaluega le tele (mm)
SX-2.5-10 2.5 1000 220 220 1 ≤60 200 × 120 × 80
Sx-4-10 4 1000 220 220 1 ≤80 300 × 200 × 120
Sx-8-10 8 1000 380 380 3 ≤90 400 × 250 × 160
SX-12-10 12 1000 380 380 3 ≤100 500 × 300 × 200
Sx-2.5-12 2.5 1200 220 220 1 ≤100 200 × 120 × 80
Sx-5-12 5 1200 220 220 1 ≤120 300 × 200 × 120
Sx-10-12 10 1200 380 380 3 ≤120 400 × 250 × 160
SRJX-4-13 4 1300 220 0 ~ 210 1 ≤240 250 × 150 × 100
SRJX-5-13 5 1300 220 0 ~ 210 1 ≤240 250 × 150 × 100
SRJX-8-13 8 1300 380 0 ~ 350 3 ≤350 500 × 278 × 180
SRJX-2-13 2 1300 220 0 ~ 210 1 ≤45 ¢ 30 × 180
SRJX-2.5-13 2.5 1300 220 0 ~ 210 1 ≤45 2- ¢ 22 × 180
Xl-1 4 1000 220 220 1 ≤250 300 × 200 × 120

SRJX-4-13 muffele ogaumu

muffle ogaumu


Taimi taimi: Tesema-14-2023
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou