I luga o le palasitika sipika cube desb
- Faamatalaga faamatalaga
I luga o le palasitika sipika cube desb
Maualuga le lelei sima sili atu o le 50mm cube tolu slot spat plustic thestrassion clortimp suega mortar poloka poloka
E mafai ona tatou faia ma gaosia oloa e tusa ai ma tagata faʻatau manaʻomia manaʻoga sili ona lelei.
150 * 150 * 150/100 * 100 * 1000, 150 * 150 * 150 mm
Faʻataʻitaʻiga | Igoa | Lapoa | Teu |
Lm-1 | O le palasitika sima suega o le ata | 40 * 40 * 160mm | 50 |
Lm-2 | O le palasitika sima suega o le ata | 70.7 * 70.7 * 70.7mm (tolu gang) | 42 |
Lm-3 | O le palasitika sima suega o le ata | 100 * 100 * 100mm (tasi gang) | 40 |
Lm-4 | O le palasitika sima suega o le ata | 100 * 100 * 100mm (tolu gang) | 24 |
Lm-5 | O le palasitika sima suega o le ata | 150 * 150 * 150mm (tasi gang) | 24 |
Lm-6 | O le palasitika sima suega o le ata | 150 * 150 * 150mm (aveese) | 30 |
Lm-7 | O le palasitika sima suega o le ata | Ø175x185x150mm | 18 |
Lm-8 | O le palasitika sima suega o le ata | 100 × 100 × 300mm | 24 |
Lm-9 | O le palasitika sima suega o le ata | 150 × 150 × 300mm | 12 |
Lm-10 | O le palasitika sima suega o le ata | Ø100 × 50mm | |
Lm-11 | O le palasitika sima suega o le ata | Ø100 × 200mm | |
Lm-12 | O le palasitika sima suega o le ata | Ø150 × 300mm | 12 |
Lm-13 | O le palasitika sima suega o le ata | 150 × 150 × 550mm | 9 |
Lm-14 | O le palasitika sima suega o le ata | 100 × 100 × 400mm | 18 |
Lm-15 | O le palasitika sima suega o le ata | 425 × 305 × 100mm | 3 |
Lm-16 | O le palasitika sima suega o le ata | 450 × 350 × 120mm | 6 |
Lm-17 | O le palasitika sima suega o le ata | 100 * 515mm | 18 |
Lm-18 | O le palasitika sima suega o le ata | Ø100x50mm | |
Faʻapitoa tusa ma manaʻoga o tagata faʻatau |